Panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Les pros de l'electro
Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
Tension batterie 18 V Énergie de frappe max. par coup (EPTA) 2,1 J Cadence de frappe max. 5.200 /min Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux 24 mm Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage 68 mm Ø de perçage dans l’acier 13 mm Ø de perçage dans le bois tendre 30 mm Vitesse de rotation à vide 0 - 1.400 /min Porte-outil SDS-plus Poids sans batterie 2,6 kg
| Tension (en V) | 18 |
|---|---|
| Vitesse (en tr/min) | 1400 |
| Période de disponibilité des pièces détachées après le dernier achat de la dernière unité vendue (en années) | 8 |
| Force de frappe (en J) | 2.1 |
| Diamètre de perçage dans le béton (en mm) | 24 |
| Diamètre de perçage dans le bois (en mm) | 30 |
| Diamètre de perçage dans le métal (en mm) | 13 |
| Nombre de vitesses | 1 |
| Vitesse variable | Non |
| Fonction burinage | Oui |
| Fonction de perçage | Oui |
| Contrôle de couple | Non |
| Type de mandrin | Autoserrant |
| Nombre de batteries | 0 |
| Temps de charge (en h) | 0 |
| Type de frappe | Electromécanique pour béton coulé / armé / pierre |
| Débrayage de sécurité | Oui |
| Fonction percussion | Oui |
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Temps de charge (en min) | 0 |
| Indicateur de niveau de charge | Non |
| Poids du produit nu (en kg) | 5.064 |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 29.7 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 14.5 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 49.5 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 5.064 |
- Offres
- Pros de l'electroportatif
Pas d'avis